期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324312 | 杀大双 | |||
3324311 | 16:29 | 8+8+4=20 | 杀大双 | 错 |
3324310 | 16:26 | 2+1+1=04 | 杀小双 | 错 |
3324309 | 16:22 | 3+7+8=18 | 杀小双 | 对 |
3324308 | 16:19 | 2+9+7=18 | 杀小双 | 对 |
3324307 | 16:15 | 1+4+8=13 | 杀大单 | 对 |
3324306 | 16:12 | 3+5+5=13 | 杀小单 | 错 |
3324305 | 16:08 | 4+3+3=10 | 杀大双 | 对 |
3324304 | 16:05 | 3+7+6=16 | 杀大双 | 错 |
3324303 | 16:01 | 5+5+4=14 | 杀大双 | 错 |
3324302 | 15:58 | 0+2+6=08 | 杀小单 | 对 |
3324301 | 15:54 | 3+8+3=14 | 杀小单 | 对 |
3324300 | 15:51 | 1+0+9=10 | 杀大单 | 对 |
3324299 | 15:47 | 2+4+5=11 | 杀大双 | 对 |
3324298 | 15:44 | 0+1+0=01 | 杀大双 | 对 |
3324297 | 15:40 | 1+3+1=05 | 杀大双 | 对 |
3324296 | 15:37 | 1+0+1=02 | 杀小单 | 对 |
3324295 | 15:33 | 2+2+4=08 | 杀大双 | 对 |
3324294 | 15:30 | 5+8+4=17 | 杀小双 | 对 |
3324293 | 15:26 | 9+6+1=16 | 杀小双 | 对 |
3324292 | 15:23 | 8+2+9=19 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324311 | 20 | 大 | 双 | ||
3324310 | 04 | 小 | 双 | ||
3324309 | 18 | 大 | 双 | ||
3324308 | 18 | 大 | 双 | ||
3324307 | 13 | 小 | 单 | ||
3324306 | 13 | 小 | 单 | ||
3324305 | 10 | 小 | 双 | ||
3324304 | 16 | 大 | 双 | ||
3324303 | 14 | 大 | 双 | ||
3324302 | 08 | 小 | 双 | ||
3324301 | 14 | 大 | 双 | ||
3324300 | 10 | 小 | 双 | ||
3324299 | 11 | 小 | 单 | ||
3324298 | 01 | 小 | 单 | ||
3324297 | 05 | 小 | 单 | ||
3324296 | 02 | 小 | 双 | ||
3324295 | 08 | 小 | 双 | ||
3324294 | 17 | 大 | 单 | ||
3324293 | 16 | 大 | 双 | ||
3324292 | 19 | 大 | 单 | ||
3324291 | 10 | 小 | 双 | ||
3324290 | 15 | 大 | 单 | ||
3324289 | 09 | 小 | 单 | ||
3324288 | 06 | 小 | 双 | ||
3324287 | 16 | 大 | 双 | ||
3324286 | 14 | 大 | 双 | ||
3324285 | 06 | 小 | 双 | ||
3324284 | 20 | 大 | 双 | ||
3324283 | 05 | 小 | 单 | ||
3324282 | 13 | 小 | 单 | ||
3324281 | 21 | 大 | 单 | ||
3324280 | 18 | 大 | 双 | ||
3324279 | 21 | 大 | 单 | ||
3324278 | 14 | 大 | 双 | ||
3324277 | 17 | 大 | 单 | ||
3324276 | 20 | 大 | 双 | ||
3324275 | 23 | 大 | 单 | ||
3324274 | 13 | 小 | 单 | ||
3324273 | 15 | 大 | 单 | ||
3324272 | 13 | 小 | 单 | ||
3324271 | 13 | 小 | 单 | ||
3324270 | 14 | 大 | 双 | ||
3324269 | 14 | 大 | 双 | ||
3324268 | 23 | 大 | 单 | ||
3324267 | 05 | 小 | 单 | ||
3324266 | 10 | 小 | 双 | ||
3324265 | 23 | 大 | 单 | ||
3324264 | 17 | 大 | 单 | ||
3324263 | 15 | 大 | 单 | ||
3324262 | 13 | 小 | 单 |
400期内,20共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出06 17 17 16 11 08 23 |