期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324058 | 大 单 | |||
3324057 | 01:40 | 6+5+0=11 | 大 双 | 错 |
3324056 | 01:37 | 4+8+7=19 | 小 单 | 对 |
3324055 | 01:33 | 4+7+5=16 | 小 单 | 错 |
3324054 | 01:30 | 4+2+9=15 | 小 单 | 对 |
3324053 | 01:26 | 4+7+6=17 | 大 单 | 对 |
3324052 | 01:23 | 6+0+0=06 | 大 双 | 对 |
3324051 | 01:19 | 5+2+5=12 | 大 单 | 错 |
3324050 | 01:16 | 9+8+0=17 | 大 单 | 对 |
3324049 | 01:12 | 6+9+8=23 | 小 双 | 错 |
3324048 | 01:09 | 8+8+9=25 | 小 单 | 对 |
3324047 | 01:05 | 7+1+9=17 | 大 单 | 对 |
3324046 | 01:02 | 6+5+6=17 | 大 双 | 对 |
3324045 | 00:58 | 9+1+1=11 | 大 双 | 错 |
3324044 | 00:55 | 1+6+1=08 | 大 双 | 对 |
3324043 | 00:51 | 4+9+8=21 | 小 双 | 错 |
3324042 | 00:48 | 7+9+5=21 | 大 双 | 对 |
3324041 | 00:44 | 4+0+9=13 | 大 单 | 对 |
3324040 | 00:41 | 6+8+2=16 | 小 双 | 对 |
3324039 | 00:37 | 5+0+0=05 | 小 单 | 对 |
3324038 | 00:34 | 9+5+7=21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324057 | 11 | 小 | 单 | ||
3324056 | 19 | 大 | 单 | ||
3324055 | 16 | 大 | 双 | ||
3324054 | 15 | 大 | 单 | ||
3324053 | 17 | 大 | 单 | ||
3324052 | 06 | 小 | 双 | ||
3324051 | 12 | 小 | 双 | ||
3324050 | 17 | 大 | 单 | ||
3324049 | 23 | 大 | 单 | ||
3324048 | 25 | 大 | 单 | ||
3324047 | 17 | 大 | 单 | ||
3324046 | 17 | 大 | 单 | ||
3324045 | 11 | 小 | 单 | ||
3324044 | 08 | 小 | 双 | ||
3324043 | 21 | 大 | 单 | ||
3324042 | 21 | 大 | 单 | ||
3324041 | 13 | 小 | 单 | ||
3324040 | 16 | 大 | 双 | ||
3324039 | 05 | 小 | 单 | ||
3324038 | 21 | 大 | 单 | ||
3324037 | 13 | 小 | 单 | ||
3324036 | 12 | 小 | 双 | ||
3324035 | 16 | 大 | 双 | ||
3324034 | 07 | 小 | 单 | ||
3324033 | 13 | 小 | 单 | ||
3324032 | 08 | 小 | 双 | ||
3324031 | 08 | 小 | 双 | ||
3324030 | 19 | 大 | 单 | ||
3324029 | 21 | 大 | 单 | ||
3324028 | 15 | 大 | 单 | ||
3324027 | 07 | 小 | 单 | ||
3324026 | 24 | 大 | 双 | ||
3324025 | 12 | 小 | 双 | ||
3324024 | 17 | 大 | 单 | ||
3324023 | 12 | 小 | 双 | ||
3324022 | 03 | 小 | 单 | ||
3324021 | 10 | 小 | 双 | ||
3324020 | 11 | 小 | 单 | ||
3324019 | 03 | 小 | 单 | ||
3324018 | 13 | 小 | 单 | ||
3324017 | 13 | 小 | 单 | ||
3324016 | 08 | 小 | 双 | ||
3324015 | 15 | 大 | 单 | ||
3324014 | 08 | 小 | 双 | ||
3324013 | 17 | 大 | 单 | ||
3324012 | 19 | 大 | 单 | ||
3324011 | 11 | 小 | 单 | ||
3324010 | 10 | 小 | 双 | ||
3324009 | 07 | 小 | 单 | ||
3324008 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出17 10 19 26 12 16 15 23 10 04 |