期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324176 | 小 单 | |||
3324175 | 08:33 | 0+9+2=11 | 大 双 | 错 |
3324174 | 08:30 | 0+0+9=09 | 小 单 | 对 |
3324173 | 08:26 | 6+6+4=16 | 大 双 | 对 |
3324172 | 08:23 | 0+4+9=13 | 小 双 | 对 |
3324171 | 08:19 | 4+9+6=19 | 大 单 | 对 |
3324170 | 08:16 | 6+4+9=19 | 小 双 | 错 |
3324169 | 08:12 | 2+7+1=10 | 大 双 | 对 |
3324168 | 08:09 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 |
3324167 | 08:05 | 9+4+0=13 | 小 单 | 对 |
3324166 | 08:02 | 3+8+1=12 | 小 双 | 对 |
3324165 | 07:58 | 7+2+1=10 | 大 单 | 错 |
3324164 | 07:55 | 1+3+7=11 | 大 双 | 错 |
3324163 | 07:51 | 3+3+8=14 | 小 单 | 错 |
3324162 | 07:48 | 7+4+6=17 | 小 单 | 对 |
3324161 | 07:44 | 2+1+3=06 | 小 双 | 对 |
3324160 | 07:41 | 3+8+4=15 | 大 单 | 对 |
3324159 | 07:37 | 3+3+7=13 | 小 单 | 对 |
3324158 | 07:34 | 6+6+2=14 | 大 单 | 对 |
3324157 | 07:30 | 4+2+5=11 | 大 双 | 错 |
3324156 | 07:27 | 9+7+9=25 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324175 | 11 | 小 | 单 | ||
3324174 | 09 | 小 | 单 | ||
3324173 | 16 | 大 | 双 | ||
3324172 | 13 | 小 | 单 | ||
3324171 | 19 | 大 | 单 | ||
3324170 | 19 | 大 | 单 | ||
3324169 | 10 | 小 | 双 | ||
3324168 | 15 | 大 | 单 | ||
3324167 | 13 | 小 | 单 | ||
3324166 | 12 | 小 | 双 | ||
3324165 | 10 | 小 | 双 | ||
3324164 | 11 | 小 | 单 | ||
3324163 | 14 | 大 | 双 | ||
3324162 | 17 | 大 | 单 | ||
3324161 | 06 | 小 | 双 | ||
3324160 | 15 | 大 | 单 | ||
3324159 | 13 | 小 | 单 | ||
3324158 | 14 | 大 | 双 | ||
3324157 | 11 | 小 | 单 | ||
3324156 | 25 | 大 | 单 | ||
3324155 | 16 | 大 | 双 | ||
3324154 | 13 | 小 | 单 | ||
3324153 | 14 | 大 | 双 | ||
3324152 | 10 | 小 | 双 | ||
3324151 | 09 | 小 | 单 | ||
3324150 | 15 | 大 | 单 | ||
3324149 | 09 | 小 | 单 | ||
3324148 | 09 | 小 | 单 | ||
3324147 | 11 | 小 | 单 | ||
3324146 | 18 | 大 | 双 | ||
3324145 | 16 | 大 | 双 | ||
3324144 | 12 | 小 | 双 | ||
3324143 | 17 | 大 | 单 | ||
3324142 | 11 | 小 | 单 | ||
3324141 | 09 | 小 | 单 | ||
3324140 | 07 | 小 | 单 | ||
3324139 | 14 | 大 | 双 | ||
3324138 | 21 | 大 | 单 | ||
3324137 | 13 | 小 | 单 | ||
3324136 | 23 | 大 | 单 | ||
3324135 | 11 | 小 | 单 | ||
3324134 | 11 | 小 | 单 | ||
3324133 | 09 | 小 | 单 | ||
3324132 | 13 | 小 | 单 | ||
3324131 | 13 | 小 | 单 | ||
3324130 | 11 | 小 | 单 | ||
3324129 | 15 | 大 | 单 | ||
3324128 | 17 | 大 | 单 | ||
3324127 | 10 | 小 | 双 | ||
3324126 | 06 | 小 | 双 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出10 14 09 17 23 11 13 16 14 18 |