期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3324233 | 杀大单 | |||
3324232 | 11:53 | 9+1+5=15 | 杀大单 | 错 |
3324231 | 11:49 | 2+4+8=14 | 杀大双 | 错 |
3324230 | 11:46 | 4+2+2=08 | 杀大双 | 对 |
3324229 | 11:42 | 8+7+6=21 | 杀大双 | 对 |
3324228 | 11:39 | 1+5+5=11 | 杀大双 | 对 |
3324227 | 11:35 | 3+0+2=05 | 杀小单 | 错 |
3324226 | 11:32 | 3+9+3=15 | 杀大单 | 错 |
3324225 | 11:28 | 4+2+5=11 | 杀小单 | 错 |
3324224 | 11:25 | 3+7+9=19 | 杀大双 | 对 |
3324223 | 11:21 | 2+2+0=04 | 杀大双 | 对 |
3324222 | 11:18 | 7+2+5=14 | 杀小单 | 对 |
3324221 | 11:14 | 5+5+6=16 | 杀小单 | 对 |
3324220 | 11:11 | 6+8+8=22 | 杀大双 | 错 |
3324219 | 11:07 | 7+1+0=08 | 杀小单 | 对 |
3324218 | 11:04 | 1+4+0=05 | 杀大双 | 对 |
3324217 | 11:00 | 9+4+4=17 | 杀小双 | 对 |
3324216 | 10:57 | 0+2+8=10 | 杀小单 | 对 |
3324215 | 10:53 | 9+6+3=18 | 杀大单 | 对 |
3324214 | 10:50 | 6+5+5=16 | 杀小单 | 对 |
3324213 | 10:46 | 7+4+9=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3324232 | 15 | 大 | 单 | ||
3324231 | 14 | 大 | 双 | ||
3324230 | 08 | 小 | 双 | ||
3324229 | 21 | 大 | 单 | ||
3324228 | 11 | 小 | 单 | ||
3324227 | 05 | 小 | 单 | ||
3324226 | 15 | 大 | 单 | ||
3324225 | 11 | 小 | 单 | ||
3324224 | 19 | 大 | 单 | ||
3324223 | 04 | 小 | 双 | ||
3324222 | 14 | 大 | 双 | ||
3324221 | 16 | 大 | 双 | ||
3324220 | 22 | 大 | 双 | ||
3324219 | 08 | 小 | 双 | ||
3324218 | 05 | 小 | 单 | ||
3324217 | 17 | 大 | 单 | ||
3324216 | 10 | 小 | 双 | ||
3324215 | 18 | 大 | 双 | ||
3324214 | 16 | 大 | 双 | ||
3324213 | 20 | 大 | 双 | ||
3324212 | 26 | 大 | 双 | ||
3324211 | 19 | 大 | 单 | ||
3324210 | 11 | 小 | 单 | ||
3324209 | 14 | 大 | 双 | ||
3324208 | 08 | 小 | 双 | ||
3324207 | 08 | 小 | 双 | ||
3324206 | 09 | 小 | 单 | ||
3324205 | 03 | 小 | 单 | ||
3324204 | 10 | 小 | 双 | ||
3324203 | 15 | 大 | 单 | ||
3324202 | 10 | 小 | 双 | ||
3324201 | 16 | 大 | 双 | ||
3324200 | 18 | 大 | 双 | ||
3324199 | 10 | 小 | 双 | ||
3324198 | 18 | 大 | 双 | ||
3324197 | 21 | 大 | 单 | ||
3324196 | 03 | 小 | 单 | ||
3324195 | 13 | 小 | 单 | ||
3324194 | 13 | 小 | 单 | ||
3324193 | 07 | 小 | 单 | ||
3324192 | 11 | 小 | 单 | ||
3324191 | 23 | 大 | 单 | ||
3324190 | 13 | 小 | 单 | ||
3324189 | 15 | 大 | 单 | ||
3324188 | 10 | 小 | 双 | ||
3324187 | 19 | 大 | 单 | ||
3324186 | 19 | 大 | 单 | ||
3324185 | 17 | 大 | 单 | ||
3324184 | 06 | 小 | 双 | ||
3324183 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出05 10 13 18 10 06 09 11 10 22 |